- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 260万人民币 | 2023-10-08 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAD0B9YN-X | |
| 统一信用代码 | 91653130MAD0B9YNXX | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91653130MAD0B9YNXX | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-10-08至无固定期限 | 核准日期 | 4748-97-70 | |
| 登记机关 | 巴楚县市场监督管理局 | 英文名称 | Kashgar Bachu Shengyuan Traditional Chinese Medicine Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆喀什地区巴楚县多来提巴格乡克其克托帕村1组 | |||
| 经营范围 |
一般项目:中草药种植;地产中草药(不含中药饮片)购销;谷物种植;食用菌种植;园艺产品种植;中草药收购;初级农产品收购;食用农产品初加工;林业产品销售;农副产品销售;谷物销售;豆及薯类销售;农产品智能物流装备销售;智能农机装备销售;农作物病虫害防治服务;农作物栽培服务;农作物收割服务;农业专业及辅助性活动;农业园艺服务;农业生产托管服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||